Y así funciona:
  1. Busca en el listado el país al que quieres llamar.
  2. Teclea el número de acceso correspondiente y espera la conexión.
  3. Ahora teclea el número al que quieres llamar. ¡Es así de fácil!
Tarifas
País Número de accesso Ct/Min
afganistan (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
albania (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
alemania (fijo y móvil) 700 200 456 6
algeria (fijo) 902 61 23 23 16.6
andorra (fijo) 700 200 456 6
andorra (móvil) 807 11 40 40 33.5
angola (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
anguila (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
antarctica (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
antillas francesas (fijo) 700 200 456 6
antillas francesas (móvil) 807 11 40 40 33.5
antillas holandesas (fijo) 902 61 23 23 16.6
antillas holandesas (móvil) 807 11 40 40 33.5
arabia saudita (fijo) 902 61 23 23 16.6
arabia saudita (móvil) 807 11 40 40 33.5
argentina (fijo) 700 200 456 6
argentina (móvil) 807 11 40 40 33.5
armenia (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
aruba (fijo) 902 61 23 23 16.6
aruba (móvil) 807 11 40 40 33.5
australia (fijo) 700 200 456 6
australia (móvil) 902 61 23 23 16.6
austria (fijo) 700 200 456 6
austria (móvil) 807 11 40 40 33.5
azerbaiyan (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
bahamas (fijo) 700 200 456 6
bahamas (móvil) 807 11 40 40 33.5
bangladesh (fijo y móvil) 902 61 23 23 16.6
barbados (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
belarus (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
belgica (fijo y móvil) 700 200 456 6
belice (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
benin (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
bermudas (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
bhutan (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
bolivia (fijo) 902 61 23 23 16.6
bolivia (móvil) 807 11 40 40 33.5
bosnia-herzegovina (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
botswana (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
brasil (fijo y móvil) 700 200 456 6
brunei (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
bulgaria (fijo) 902 61 23 23 16.6
bulgaria (móvil) 807 11 40 40 33.5
burkina faso (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
burundi (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
cabo verde (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
camboya (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
camerun (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
canada (fijo y móvil) 700 200 456 6
centoafricana, republica (fijo) 807 11 40 40 33.5
chad (fijo) 807 11 40 40 33.5
checa, republica (fijo) 902 61 23 23 16.6
checa, republica (móvil) 807 11 40 40 33.5
chile (fijo y móvil) 700 200 456 6
china (fijo y móvil) 700 200 456 6
chipre (fijo) 700 200 456 6
chipre (móvil) 902 61 23 23 16.6
colombia (fijo) 700 200 456 6
colombia (móvil) 902 61 23 23 16.6
costa rica (fijo y móvil) 902 61 23 23 16.6
croacia (fijo) 700 200 456 6
croacia (móvil) 807 11 40 40 33.5
dinamarka (fijo y móvil) 700 200 456 6
djibouti (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
dominica, isla (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
dominicana, republica (fijo) 700 200 456 6
dominicana, republica (móvil) 902 61 23 23 16.6
ecuador (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
ecuatorial guinea (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
egipto (fijo) 700 200 456 6
egipto (móvil) 807 11 40 40 33.5
el salvador (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
emiratos arabes unidos (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
eslovaca, republica (fijo) 700 200 456 6
eslovaca, republica (móvil) 807 11 40 40 33.5
eslovenia (fijo) 700 200 456 6
eslovenia (móvil) 807 11 40 40 33.5
eslovenia [ipko] (fijo) 807 11 40 40 33.5
espana (fijo) 700 200 456 6
espana (móvil) 902 61 23 23 16.6
estonia (fijo) 700 200 456 6
estonia (móvil) 807 11 40 40 33.5
etiopia (fijo) 807 11 40 40 33.5
eu estados unidos (fijo y móvil) 700 200 456 6
filipinas (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
finlandia (fijo y móvil) 902 61 23 23 16.6
fiyi (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
francia (fijo) 700 200 456 6
francia (móvil) 902 61 23 23 16.6
gabon (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
georgia (fijo) 807 11 40 40 33.5
georgia (móvil) No disponible No disponible
ghana (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
gibraltar (fijo) 902 61 23 23 16.6
gibraltar (móvil) 807 11 40 40 33.5
granada (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
grecia (fijo) 700 200 456 6
grecia (móvil) 807 11 40 40 33.5
guadalupe (fijo) 902 61 23 23 16.6
guadalupe (móvil) 807 11 40 40 33.5
guatemala (fijo y móvil) 902 61 23 23 16.6
guayana francesa (fijo) 902 61 23 23 16.6
guayana francesa (móvil) 807 11 40 40 33.5
guinea (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
guinea bissau (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
guyana (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
haiti (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
honduras (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
hong - kong (fijo y móvil) 700 200 456 6
hungria (fijo) 700 200 456 6
hungria (móvil) 807 11 40 40 33.5
india (fijo) 902 61 23 23 16.6
india (móvil) 700 200 456 6
indonesia (fijo y móvil) 902 61 23 23 16.6
iran (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
iraq (fijo y móvil) No disponible No disponible
irlanda (fijo y móvil) 700 200 456 6
irlanda [national rate] (fijo) 807 11 40 40 33.5
islandia (fijo) 700 200 456 6
islandia (móvil) 807 11 40 40 33.5
israel (fijo) 700 200 456 6
israel (móvil) 902 61 23 23 16.6
italia (fijo) 700 200 456 6
italia (móvil) 807 11 40 40 33.5
ivory coast (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
jamaica (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
japon (fijo y móvil) 902 61 23 23 16.6
jordania (fijo) 902 61 23 23 16.6
jordania (móvil) 807 11 40 40 33.5
kazajistan (fijo) 700 200 456 6
kazajistan (móvil) 807 11 40 40 33.5
kenya (fijo) 902 61 23 23 16.6
kenya (móvil) 807 11 40 40 33.5
kenya [safaricom] (fijo) 807 11 40 40 33.5
kirguizistan (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
kiribati (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
kuwait (fijo y móvil) 902 61 23 23 16.6
laos (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
latvia (fijo) 902 61 23 23 16.6
latvia (móvil) 807 11 40 40 33.5
lesotho (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
libano (fijo) 902 61 23 23 16.6
libano (móvil) 807 11 40 40 33.5
liberia (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
libia (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
liechtenstein (fijo) 902 61 23 23 16.6
liechtenstein (móvil) 807 11 40 40 33.5
lituania (fijo) 902 61 23 23 16.6
lituania (móvil) 807 11 40 40 33.5
luxemburgo (fijo) 700 200 456 6
luxemburgo (móvil) 807 11 40 40 33.5
macedonia (fijo) 902 61 23 23 16.6
macedonia (móvil) 807 11 40 40 33.5
madagascar (fijo) 807 11 40 40 33.5
malasia (fijo) 700 200 456 6
malasia (móvil) 902 61 23 23 16.6
malawi (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
maldivas (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
mali (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
malta (fijo) 902 61 23 23 16.6
malta (móvil) 807 11 40 40 33.5
marruecos (fijo) 902 61 23 23 16.6
marruecos (móvil) 807 11 40 40 33.5
mauricio (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
mauritania (fijo) 807 11 40 40 33.5
mayotte (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
mexico (fijo) 700 200 456 6
mexico (móvil) 902 61 23 23 16.6
moldavia (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
monaco (fijo) 700 200 456 6
monaco (móvil) 807 11 40 40 33.5
mongolia (fijo) 902 61 23 23 16.6
mongolia (móvil) 807 11 40 40 33.5
montenegro (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
mozambique (fijo) 902 61 23 23 16.6
mozambique (móvil) 807 11 40 40 33.5
myanmar (móvil) 807 11 40 40 33.5
namibia (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
nauru (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
nepal (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
nicaragua (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
niger (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
nigeria (fijo) 902 61 23 23 16.6
nigeria (móvil) 807 11 40 40 33.5
niue (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
noruega (fijo y móvil) 700 200 456 6
nueva caledonia (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
nueva zelanda (fijo) 700 200 456 6
nueva zelanda (móvil) 807 11 40 40 33.5
oman (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
paises bajos (fijo) 700 200 456 6
paises bajos (móvil) 807 11 40 40 33.5
pakistan (fijo y móvil) 902 61 23 23 16.6
palestina (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
panama (fijo y móvil) 902 61 23 23 16.6
papua guinea (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
paraguay (fijo y móvil) 902 61 23 23 16.6
peru (fijo) 700 200 456 6
peru (móvil) 807 11 40 40 33.5
polinesia francesa (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
polonia (fijo) 700 200 456 6
polonia (móvil) 902 61 23 23 16.6
portugal (fijo y móvil) 700 200 456 6
puerto rico (fijo y móvil) 700 200 456 6
qatar (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
reino unido (fijo y móvil) 700 200 456 6
reino unido [084 rate] (fijo) 807 11 40 40 33.5
reino unido [087 rate] 807 11 40 40 33.5
reino unido [personal] 807 11 40 40 33.5
republica democratica del congo (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
reunion (fijo y móvil) 700 200 456 6
ruanda (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
rumania (fijo) 700 200 456 6
rumania (móvil) 902 61 23 23 16.6
rusia (fijo) 700 200 456 6
rusia (móvil) 807 11 40 40 33.5
rusia [beeline] (fijo y móvil) No disponible No disponible
rusia [moscow] (fijo) 902 61 23 23 16.6
samoa americana (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
santa kitts (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
senegal (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
serbia (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
sierra leone (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
singapur (fijo y móvil) 700 200 456 6
siria (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
sri lanka (fijo) 902 61 23 23 16.6
sri lanka (móvil) 807 11 40 40 33.5
sudafrica (fijo y móvil) 902 61 23 23 16.6
sudan (fijo) 902 61 23 23 16.6
sudan (móvil) 807 11 40 40 33.5
sudcorea (fijo) 700 200 456 6
sudcorea (móvil) 902 61 23 23 16.6
suecia (fijo) 700 200 456 6
suecia (móvil) 902 61 23 23 16.6
suiza (fijo) 700 200 456 6
suiza (móvil) 902 61 23 23 16.6
suriman (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
tadjikistan (fijo y móvil) 902 61 23 23 16.6
tailandia (fijo y móvil) 700 200 456 6
taiwan (fijo) 700 200 456 6
taiwan (móvil) 902 61 23 23 16.6
tanzania (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
togo (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
tonga (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
trinidad y tobago (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
tunez (fijo) 807 11 40 40 33.5
turkmenistan (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
turks y caicos (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
turquia (fijo) 700 200 456 6
turquia (móvil) 807 11 40 40 33.5
tuvalu (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
ucraina (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
uganda (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
uruguay (fijo) 902 61 23 23 16.6
uruguay (móvil) 807 11 40 40 33.5
vanuatu (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
venezuela (fijo) 700 200 456 6
venezuela (móvil) 807 11 40 40 33.5
vietnam (fijo y móvil) 902 61 23 23 16.6
virgenes americanas, islas (fijo y móvil) 700 200 456 6
yemen (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
zaire (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5
zimbabwe (fijo y móvil) 807 11 40 40 33.5

700 20 04 56: 6.0 c/m (Tarifas Fija)

902 612 612: 16,6 c/m (Tarifas Fija)

807 11 40 40: 33.5 c/m (Tarifa Fija)

807 31 20 20: 73.7 c/m (Tarifa Fija)

807 51 50 50: 98.7 c/m (Tarifa Fija)

Tarifas en euros I.V.A exclusivo