antes te informarán de las tarifas de la llamada
Llamar gratis
Preçios

Tarifas en euros I.V.A incluido. Facturación por segundo hablado. Los gastos se facturarán a través de tu factura normal de Telefónica. No existen gastos extras: sólo pagas la tarifa que se indica detrás de nuestro número de acceso

¿Conoces una manera más barata de llamar? Pulsa aquí

País Tarifas
Reducidas*(Cpm)
Número
de accesso
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Afganistán [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Albania [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Albania [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Alemania [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Alemania [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Algería [Fijo] Sorprendente! 4.7 * 902 61 23 23 
Algería [Móvil] Sorprendente! 29 * 807 11 40 40 
Andorra [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Andorra [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Angola [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Anguila [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Antarctica [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Antigua y Barbuda [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Antillas Francesas [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Antillas Francesas [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Antillas Holandesas [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Antillas Holandesas [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Arabia Saudita [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Arabia Saudita [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Argentina [Fijo] & [Móvil] 2 * 901 31 20 20 
Armenia [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Aruba [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Aruba [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Ascensión [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Australia [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Australia [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Austria [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Austria [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Azerbaiyán [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Bahamas [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Bahamas [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Bahrein [Fijo] & [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Bangladesh [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Bangladesh [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Barbados [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Barbados [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Belarus [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Bélgica [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Bélgica [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Belice [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Benin [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Bermudas [Fijo] 29 * 807 11 40 40 
Bermudas [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Bhutan [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Bolivia [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Bolivia [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Bosnia-Herzegovina [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Botswana [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Brasil [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Brasil [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Brunei [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Bulgaria [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Bulgaria [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Burkina Faso [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Burundi [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Cabo Verde [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Caimanes [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Camboya [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Camerún [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Canadá [Fijo] & [Móvil] 2 * 901 31 20 20 
Centoafricana, República [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Centoafricana, República [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Chad [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Checa, República [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Checa, República [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Chile [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Chile [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
China [Fijo] & [Móvil] 2 * 901 31 20 20 
Chipre [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Chipre [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Colombia [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Colombia [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Comores [Fijo] 29 * 807 11 40 40 
Comores [Móvil] 69 * 807 31 20 20 
Congo, República [Fijo] & [Móvil] 69 * 807 31 20 20 
Cook, Islas [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Costa Rica [Fijo] & [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Croacia [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Croacia [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Cuba [Fijo] & [Móvil] 69 * 807 31 20 20 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Dinamarka [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Dinamarka [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Djibouti [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Dominica, Isla [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Dominica, Isla [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Dominicana, República [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Dominicana, República [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
EU Estados Unidos [Fijo] & [Móvil] 2 * 901 31 20 20 
East Timor [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Ecuador [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Ecuatorial Guinea [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Egipto [Fijo] 29 * 807 11 40 40 
Egipto [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
El Salvador [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Emiratos Arabes Unidos [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Eritrea [Fijo] & [Móvil] 69 * 807 31 20 20 
Eslovaca, República [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Eslovaca, República [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Eslovenia [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Eslovenia [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
España [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
España [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Estonia [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Estonia [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Etiopía [Fijo] 29 * 807 11 40 40 
Etiopía [Móvil] 69 * 807 31 20 20 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Falkland Islandés [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Feroe, Islas [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Filipinas [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Finlandia [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Finlandia [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Fiyi [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Francia [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Francia [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Gabón [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Gambia [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Georgia [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Georgia [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Ghana [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Gibraltar [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Gibraltar [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Granada [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Grecia [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Grecia [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Groenlandia [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Guadalupe [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Guadalupe [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Guam [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Guatemala [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Guatemala [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Guayana Francesa [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Guayana Francesa [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Guinea [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Guinea Bissau [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Guyana [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Haití [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Honduras [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Hong - Kong [Fijo] & [Móvil] 2 * 901 31 20 20 
Hungria [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Hungria [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
India [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
India [Móvil] Sorprendente! 2 * 901 31 20 20 
Indonesia [Fijo] & [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Irán [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Irán [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Iraq [Fijo] & [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Irlanda [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Irlanda [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Irlanda [National Rate] [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Islandia [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Islandia [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Israel [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Israel [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Italia [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Italia [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Ivory Coast [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Jamaica [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Jamaica [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Japón [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Japón [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Jordania [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Jordania [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Kazajistán [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Kazajistán [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Kenya [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Kenya [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Kirguizistán [Fijo] & [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Kiribati [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Kuwait [Fijo] & [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Laos [Fijo] 29 * 807 11 40 40 
Laos [Móvil] 2 * 901 31 20 20 
Latvia [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Latvia [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Lesotho [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Líbano [Fijo] Sorprendente! 4.7 * 902 61 23 23 
Líbano [Móvil] Sorprendente! 29 * 807 11 40 40 
Liberia [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Libia [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Liechtenstein [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Liechtenstein [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Lituania [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Lituania [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Luxemburgo [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Luxemburgo [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Macao [Fijo] & [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Macedonia [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Macedonia [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Madagascar [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Malasia [Fijo] & [Móvil] 2 * 901 31 20 20 
Malawi [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Maldivas [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Mali [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Malta [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Malta [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Marruecos [Fijo] Sorprendente! 4.7 * 902 61 23 23 
Marruecos [Móvil] Sorprendente! 29 * 807 11 40 40 
Marshall Islas [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Mauricio [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Mauritania [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Mayotte [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
México [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
México [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Micronesia [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Moldavia [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Mónaco [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Mónaco [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Mongolia [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Mongolia [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Montenegro [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Montserrat [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Mozambique [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Mozambique [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Myanmar [Fijo] 69 * 807 31 20 20 
Myanmar [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Namibia [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Nauru [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Nepal [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Nicaragua [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Níger [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Nigeria [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Nigeria [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Niue [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Norfolk Island [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
North Corea [Fijo] & [Móvil] 94 * 807 51 50 50 
Northern Mariana Islandés [Fijo] & [Móvil] 94 * 807 51 50 50 
Noruega [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Noruega [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Nueva Caledonia [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Nueva Zelanda [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Nueva Zelanda [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Omán [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Países Bajos [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Países Bajos [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Pakistán [Fijo] & [Móvil] Sorprendente! 4.7 * 902 61 23 23 
Palau [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Palestina [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Panamá [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Panamá [Móvil] Sorprendente! 4.7 * 902 61 23 23 
Papua Guinea [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Paraguay [Fijo] & [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Perú [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Perú [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Polinesia Francesa [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Polonia [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Polonia [Móvil] Sorprendente! 4.7 * 902 61 23 23 
Portugal [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Portugal [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Puerto Rico [Fijo] & [Móvil] 2 * 901 31 20 20 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Qatar [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Reino Unido [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Reino Unido [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Reino Unido [National Rate] [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Reino Unido [Personal] [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
República Democrática del Congo [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
República Democrática del Congo [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Reunión [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Reunión [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Ruanda [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Rumania [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Rumania [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Rusia [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Rusia [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Salimon [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Samoa Americana [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Samoa Occidental [Fijo] & [Móvil] 69 * 807 31 20 20 
San Marino [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
San Marino [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
San Pedro y Miquelon [Fijo] & [Móvil] 94 * 807 51 50 50 
San Vicente y Granadinas [Fijo] & [Móvil] 94 * 807 51 50 50 
Santa Elena [Fijo] & [Móvil] 94 * 807 51 50 50 
Santa Kitts [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Santa Lucía [Fijo] & [Móvil] 94 * 807 51 50 50 
Santo Tomé y Príncipe [Fijo] & [Móvil] 69 * 807 31 20 20 
Senegal [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Serbia [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Serbia [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Seychelles [Fijo] 29 * 807 11 40 40 
Seychelles [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Sierra Leone [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Singapur [Fijo] & [Móvil] 2 * 901 31 20 20 
Siria [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Somalia [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Sri Lanka [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Sri Lanka [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Sudáfrica [Fijo] & [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Sudán [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Sudán [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Sudcorea [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Sudcorea [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Suecia [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Suecia [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Suiza [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Suiza [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Suriman [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Swazilandia [Fijo] & [Móvil] 69 * 807 31 20 20 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Tadjikistán [Fijo] & [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Tailandia [Fijo] & [Móvil] 2 * 901 31 20 20 
Taiwan [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Taiwan [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Tanzania [Fijo] & [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Thuraya [Fijo] & [Móvil] 94 * 807 51 50 50 
Togo [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Tonga [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Trinidad y Tobago [Fijo] 29 * 807 11 40 40 
Trinidad y Tobago [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Tristan da Cunha [Fijo] & [Móvil] 94 * 807 51 50 50 
Túnez [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Turkmenistán [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Turks y Caicos [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Turquia [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Turquia [Móvil] Sorprendente! 4.7 * 902 61 23 23 
Tuvalu [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Ucraina [Fijo] & [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Uganda [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Uruguay [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Uruguay [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Uzbekistán [Fijo] & [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Vanuatu [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Venezuela [Fijo] 2 * 901 31 20 20 
Venezuela [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Vietnam [Fijo] & [Móvil] 4.7 * 902 61 23 23 
Vírgenes Americanas, Islas [Fijo] & [Móvil] 2 * 901 31 20 20 
Vírgenes Británicas, Islas [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Wallis y Futura [Fijo] & [Móvil] 69 * 807 31 20 20 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Yemen [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Zaire [Fijo] & [Móvil] 29 * 807 11 40 40 
Zimbabwe [Fijo] 4.7 * 902 61 23 23 
Zimbabwe [Móvil] 29 * 807 11 40 40 

* Tarifas Normal: lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas Tarifas Reducido: lunes a viernes de 20:00 a 08:00 horas. Sábados, domingos y Festivos Nacionales

901 31 20 20: 2 c/m (Tarifa Reducida), 3,3 c/m (Tarifa Normal)
902 61 23 23: 4,7 c/m (Tarifa Reducida), 8 c/m (Tarifa Normal)
807 11 40 40: 29 c/m (Tarifa Reducida), 35 c/m (Tarifa Normal)
807 31 20 20: 69 c/m (Tarifa Reducida), 75 c/m (Tarifa Normal)
807 51 50 50: 94 c/m (Tarifa Reducida), 100 c/m (Tarifa Normal)